○平成23年度 第60回全日本大学サッカー選手権大会
名 称 | 平成23年度 第60回 全日本大学サッカー選手権大会 |
主 催 | 財団法人 日本サッカー協会、一般財団法人 全日本大学サッカー連盟 |
主 管 | 関東大学サッカー連盟 |
協 賛 | 株式会社ミカサ |
協 力 | 大塚製薬株式会社 |
後 援 | 朝日新聞社 テレビ朝日 日刊スポーツ新聞社 |
試合会場 | 国立競技場、国立西が丘サッカー場、江東区夢の島競技場、足利総合運動公園陸上競技場 鴻巣市立陸上競技場、龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド、古河市立古河サッカー場 |
期 日 | 1回戦 2011年 12月18日(日) 準々決勝 2011年 12月23日(金) 準決勝 2011年 12月25日(日) 決勝 2012年 1月5日(木) |
参加資格 | (財)日本サッカー協会並びに(一財)全日本大学サッカー連盟に登録されている単独大学を以て構成されたチームであって、次の資格を有するチームに限る。 (1)当該年度(財)日本サッカー協会並びに(一財)全日本大学サッカー連盟に登録手続きを完了 し、会費納入済のチームに限る。 (2)チームを構成する選手の中に外国籍を有する選手を含む場合は、大会エントリー30名中5名以内 とし、試合エントリー・出場とも常時5名以内とする。((財)日本サッカー協会が定める準加盟チ ームはこの限りではない。) (3)参加する選手は(財)日本サッカー協会登録済みの者に限る。また、(財)日本サッカー協会選 手証を携行しなければならない。 (4)参加資格に疑義のある場合は、(一財)全日本大学サッカー連盟が(財)日本サッカー協会と協 議し、決定する。 |
参加チームの選出 | (1)本大会は下記地域大学サッカー連盟より選出された16チームによって行う。 @北海道 1チーム A東北 1チーム B関東 4チーム C東海 2チーム D北信越 1チーム E関西 3チーム F中国 1チーム G関西 1チーム H九州 2チーム (2)地域大学サッカー連盟は、当該地域大学サッカーリーグの順位に従って参加チームを決定する。 |
試合方式 | (1)前項より選出された16チームをトーナメント方式により優勝以下第3位までを決定する。尚、第 3位決定戦は行わず、2チームを第3位とする。 (2)試合時間は90分間とする。90分を終了して勝敗が決定しない時は10分ハーフの延長戦を行う。 尚、決しない時にはペナルティキック方式により勝敗を決定する。また、決勝戦においては延長 戦(15分ハーフ)で勝敗が決しない場合は両校同時優勝とする。尚、全試合後半開始時刻は試合開 始指定時刻の1時間後とする。但し、試合開始遅延時間と前半ロスタイムの合計が6分以上の場合 試合開始遅延時間と前半ロスタイムの合計から5分差し引いた時間分 後半開始時間を遅らせる。 (3)試合の競技規則は当該年度(財)日本サッカー協会規定の競技規則による。但し、交代に関して は、競技開始前に登録した最大7名の交代要員の中から3名まで交代が認められる。 (4)試合中主審により退場を命じられた選手は最低1試合に出場することができない。本大会のその 後の処置については、本大会規律委員会【別に定める】において決定する。尚、その後の処置に ついては(財)日本サッカー協会において決定する。 (5)各試合を通じて主審より警告を2回受けた選手は、次の1試合に出場することができない。 |
表 彰 | (1)優勝チームには優勝杯を授与し、次回まで保守せしめる。 (2)優優勝、準優勝、第3位(2チーム)のチームに表彰状並びにメダル〔18個〕を授与する。 (3)優勝、準優勝、第3位(2チーム)のチームに朝日新聞社寄贈のトロフィーを授与する。 (4)優勝、準優勝、第3位(2チーム)のチームにテレビ朝日寄贈のトロフィーを授与する。 (5)優勝、準優勝、第3位(2チーム)のチームに日刊スポーツ新聞社寄贈の楯を授与する。 (6)フェアプレー賞受賞チームには、(財)日本サッカー協会より表彰状並びに副賞を授与する。 (7)最優秀選手、各ポジション優秀選手を選出し、表彰する。 |
連絡先 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-10-15JFAハウス7F 一般財団法人 全日本大学サッカー連盟 充 TEL:03-3830-1850/FAX:03-3830-1851 |
平成23年度 第60回全日本大学サッカー選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||
会 場 | 1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||||||
12月18日(日) | 12月23日(金・祝) | 12月25日(日) | 2012年1月5日(木) | ||||||||||||||||||||||
専修大学(関東@) | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
7-1 | |||||||||||||||||||||||||
2-1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
福山大学(中国) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2-1 | |||||||||||||||||||||||||
2-0 | |||||||||||||||||||||||||
札幌大学(北海道) | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
0-1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3-0 | |||||||||||||||||||||||||
同志社大学(関西A) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2-0 | |||||||||||||||||||||||||
0-0 | |||||||||||||||||||||||||
鹿屋体育大学(九州@) | |||||||||||||||||||||||||
1-1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1-1 | P | 4 | |||||||||||||||||||||||
0-0 | K | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
新潟経営大学(北信越) | 0-0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1-2 | |||||||||||||||||||||||||
0-1 | |||||||||||||||||||||||||
筑波大学(関東C) | |||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
0-1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
0-1 | |||||||||||||||||||||||||
中京大学(東海@) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
国立 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||
明治大学(関東A) | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
1-0 | |||||||||||||||||||||||||
2-0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
近畿大学(関西B) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0-0 | |||||||||||||||||||||||||
0-0 | |||||||||||||||||||||||||
1-0 | |||||||||||||||||||||||||
仙台大学(東北) | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
0-0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2-1 | |||||||||||||||||||||||||
高知大学(中国) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1-0 | |||||||||||||||||||||||||
1-1 | |||||||||||||||||||||||||
慶応義塾大学(関東B) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
0-1 | |||||||||||||||||||||||||
2-0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
福岡大学(九州A) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
0-0 | |||||||||||||||||||||||||
1-0 | |||||||||||||||||||||||||
静岡産業大学(東海A) | |||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||
0-0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1-2 | |||||||||||||||||||||||||
桃山学院大学(関西@) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
※印刷用は こちら(PDF) |
試合 | 月・日 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | ||||
1回戦 | 12月18日(日) | 古河市立古河サッカー場 | 鹿屋体育大学 | 2(1-1,1-1,0-0,0-0)2 2 PK 4 |
田中 剛 金 尚佑 |
見る |